ETH/TRY

Ethereum Al Sat

En İyi Alış
43.864,00 TRY
En İyi Satış
44.351,00 TRY
Günlük Hacim
1.5024 ETH
24s En Düşük
48.902,00 TRY
24s En Yüksek
49.494,00 TRY

TRY
ETH

Toplam (TRY) Miktar (ETH) Fiyat (TRY)
6.750,67 0.15390000 43.864,00
1.973,31 0.04510000 43.754,00
1.689,06 0.03870000 43.645,00
1.401,83 0.03220000 43.535,00
1.260,75 0.02930000 43.029,00
939,95 0.02190000 42.920,00

TRY
ETH

Fiyat (TRY) Miktar (ETH) Toplam (TRY)
44.351,00 0.00210000 93,14
44.808,00 0.00030000 13,44
44.919,00 0.00020000 8,98
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (ETH)
1g 49.359,00 0.01820000
1g 49.442,00 0.01989000
1g 49.295,00 0.01900000
1g 49.494,00 0.01909000
1g 49.303,00 0.01920000
1g 49.446,00 0.01833000
1g 49.407,00 0.01938000
1s 36' 30'' 49.093,00 0.02200000
1s 56' 35'' 49.308,00 0.02043000
2s 36' 41'' 49.200,00 0.02000000
2s 46' 44'' 49.140,00 0.02139000
3s 26' 50'' 49.221,00 0.01814000
3s 46' 55'' 49.413,00 0.02000000
4s 57' 2'' 49.198,00 0.02000000
5s 17' 8'' 49.100,00 0.02100000
6s 57' 19'' 49.148,00 0.02100000
7s 57' 26'' 48.924,00 0.02150000
8s 7' 31'' 48.902,00 0.01805000
8s 57' 38'' 49.225,00 0.01900000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (ETH) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.