BTC/TRY

Bitcoin Al Sat

En İyi Alış
758.426,22 TRY
En İyi Satış
2.261.052,01 TRY
Günlük Hacim
0.0259 BTC
24s En Düşük
841.244,42 TRY
24s En Yüksek
843.063,52 TRY

TRY
BTC

Toplam (TRY) Miktar (BTC) Fiyat (TRY)
98,60 0.00013000 758.426,22

TRY
BTC

Fiyat (TRY) Miktar (BTC) Toplam (TRY)
2.261.052,01 0.00003200 72,35
2.266.704,64 0.00000900 20,40
2.272.357,27 0.00000700 15,91
2.278.009,90 0.00000600 13,67
2.283.662,53 0.00000500 11,42
2.289.315,16 0.00000300 6,87
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (BTC)
1g 843.063,52 0.00154000
1g 842.614,99 0.00181000
1g 842.589,91 0.00170000
1g 841.244,42 0.00142000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (BTC) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.